| 料金 | ||||||||
| 4回コース | 1I | 3/22(火)・23(水) 24(木)・25(金) |
13:50〜15:00 | 3〜4才 | 10 | 7000円 会員6000円 |
||
| 1A | 14:50〜16:00 | 5〜6才 | 15 | |||||
| 1B | 15:50〜17:00 | 小学生 | 20 | |||||
| 1平※2 | 14:50〜16:00 | 小学生 | 20 | |||||
| 5回コース | 2M | 3/28(月) 29(火)30(水) 31(木)4/1(金) |
9:00〜10:00 | 小学生 | 50 | 8000円 会員7000円 |
||
| 2L※1 | 10:40〜11:40 | 3〜6才 | 50 | |||||
| 2I | 13:50〜15:00 | 3〜4才 | 10 | |||||
| 2A※1 | 14:50〜16:00 | 5〜6才 | 15 | |||||
| 2B | 15:50〜17:00 | 小学生 | 20 | |||||
| 2平※2 | 14:50〜16:00 | 小学生 | 20 | |||||
| ベビー コース |
3P@ | 3/22(火)・3/25(金) |
10:50〜11:40 | 6ヵ月〜3才未満 | 10 | 3500円 | ||
| 3PA | 4/5(火) 4/8(金) |
10 | ||||||
| 選べる 5回 コース |
4I | 3月28日(月)から4月28日 (木)までの 期間に5回 |
(月〜金) |
13:50〜15:00 | 3〜4才 | 10 | 8500円 会員7500円 |
|
| 4A※1 | 14:50〜16:00 | 5〜6才 | 15 | |||||
| 4B | 15:50〜17:00 | 小学生 | 20 | |||||
| 選べる 3回 コース |
H | 3月28日(月)から4月30日 (土)までの 期間に3回 (4月15日・16日を除く) |
3/29(火)〜4/1(金)を除く (火〜土) |
10:30〜11:40 | 女性(中学生以上) | 10 | 5000円 | |
| L | (月〜土) | 13:50〜15:00 | 女性(中学生以上) | 10 | ||||
| G | (月、火、木、金) | 18:50〜20:00 | 男女(中学生以上) | 10 | ||||
| N | 19:50〜21:00 | 10 | ||||||
| 水中運動 | WW | 3月28日(月)から4月27日 (水)までの 期間に3回 |
(月、火、水、金、土) |
10:00〜10:40 | 女性(中学生以上) | 10 | 1000円 | |

※料金は税込み金額です
※1
新1年生は、小学生のクラスでの練習になります。
※2
1平・2平は、平泳ぎの特訓クラスです。(泳力はクロール15m以上)
印は、締切ったコースです。
[短期水泳教室日程]
フリーダイヤル
0120(74)0011
(泳力はクロール15M以上)